Legoland United had striker Christy and midfielder Jesper Blomqvist to thank as between them the duo scored not once, not twice, but trice in the final
minutes of the meeting with Emperor Eagles. Christy managed to net 2 in the 87th minute to cap a memorable day.
Latest sports news
LFC seriously pissed off after bid is rebuffed ...
Coach of ND Land FC blames "foolish draws" ...
Relentless Reds secure historic treble ...
| P | W | D | L | F | A | GD | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax Skerries | 27 | 15 | 7 | 5 | 30 | 16 | 14 | 52 |
| Legoland FC | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 20 | 23 | 50 |
| Republic | 27 | 13 | 9 | 5 | 23 | 16 | 7 | 48 |
| Legoland United | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 19 | 22 | 47 |
| Port Villa | 27 | 13 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 | 45 |
| Black Fortress Barbarians | 27 | 11 | 9 | 7 | 28 | 20 | 8 | 42 |
| Emperor Eagles | 27 | 11 | 7 | 9 | 22 | 23 | -1 | 40 |
| Inter Police | 27 | 10 | 8 | 9 | 25 | 23 | 2 | 38 |
| Juventus | 27 | 8 | 11 | 8 | 22 | 22 | 0 | 35 |
| Parma | 27 | 8 | 10 | 9 | 21 | 21 | 0 | 34 |
| Roma | 27 | 8 | 10 | 9 | 22 | 24 | -2 | 34 |
| Marino | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 25 | 5 | 33 |
| Napoli | 27 | 7 | 12 | 8 | 25 | 26 | -1 | 33 |
| Lazio | 27 | 8 | 9 | 10 | 21 | 26 | -5 | 33 |
| Legoland Town | 27 | 8 | 9 | 10 | 17 | 27 | -10 | 33 |
| Fiorentina | 27 | 6 | 13 | 8 | 21 | 22 | -1 | 31 |
| Greentown Athletic | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 34 | -11 | 31 |
| Celebs | 27 | 7 | 9 | 11 | 19 | 22 | -3 | 30 |
| Inter | 27 | 7 | 9 | 11 | 18 | 25 | -7 | 30 |
| Robin Rangers | 27 | 5 | 10 | 12 | 16 | 27 | -11 | 25 |
| Torino | 27 | 6 | 7 | 14 | 13 | 25 | -12 | 25 |
| Lion Lakers | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 48 | -19 | 24 |
Football:
Home |
Latest Results |
Next Fixtures |
Scorers |
Downloads |
More
Calender by round:
42,
41,
40,
39,
38,
37,
36,
35,
34,
33,
32,
31,
30,
29,
28,
27,
26
Click to view Serie A results for this round
| Celebs | 1 | Lazio | 1 | |
| Jocelyn Blanchard 54 |
Tomasso Rocchi Pen 20 |
|||
| Half-Time: 0-1 | ||||
| Venue: Delle Apli | ||||
| Celebs: Toni Prats; César Prates; Taribo West; Alessandro Pierini; Claudio Bonomi; Jocelyn Blanchard; Florent Malouda; Frank Lampard; Alexandre Pato; Mohamed Kallon; Lionel Messi. | ||||
| Lazio: Juan Carrizo; Emílson Cribari; Sebastiano Siviglia; Philipp Lahm; Cristian Ledesma; Steed Malbranque; Landon Donovan; Goran Pandev; Ruud van Nistelrooy; Simone Inzaghi; Tomasso Rocchi. | ||||
| Legoland Town | 1 | Juventus | 0 | |
| Alessio Cerci 42 |
||||
| Half-Time: 1-0 | ||||
| Venue: San Marco | ||||
| Legoland Town: Roberto Verdi; Johnny Leverón; Lorenzo Stovini; Cédric Chabert; Alessandro Piovesan; Fabio Pecchia; Reynald Pedros; Alessio Cerci; Ismael Ayaz; Ricardo Oliveira; Graziano Pellè. | ||||
| Juventus: Gianluigi Buffon; Olof Mellberg; Jonathan Zebina; Giorgio Chiellini; Mohamed Sissoko; Claudio Marchisio; Mauro Camoranesi; Emperor David; Amauri; Alessandro Del Piero; Vincenzo Iaquinta. | ||||
| Legoland United | 3 | Emperor Eagles | 0 | |
| Jesper Blomqvist 81 Christy 87,87 |
||||
| Half-Time: 0-0 | ||||
| Venue: San Siro | ||||
| Legoland United: Francesco Antonioli; David Balleri; Mauro Bonomi; Fabio Galante; Iván De la Peña; Jesper Blomqvist; Robert Pirès; Alex Taribello; Leper; Christy; Cripple. | ||||
| Emperor Eagles: Vincent Fernandez; Nicola Boselli; Mark Iuliano; Sergio Ramos; Massimo Brambilla; Marcos Senna; Franco Semioli; Daniel Tjernström; Santiago Ezquerro; Mohammed Aliyu; Enrico Chiesa. | ||||
| Lion Lakers | 3 | Fiorentina | 1 | |
| Hernán Crespo 39 Steven Gerrard 73 Ronaldo 73 |
Macauley Chrisantus 47 |
|||
| Half-Time: 1-0 | ||||
| Venue: Lakers Arena | ||||
| Lion Lakers: Christophe Revault; Johan Djourou; Lúcio; Gabriel Heinze; Kolo Toure; Franck Ribery; Steven Gerrard; Martins Adailton; Vincenzo Montella; Hernán Crespo; Ronaldo. | ||||
| Fiorentina: Sébastien Frey; Ricardo Osorio; Christian Terlizzi; Federico Balzaretti; Anthony Vanden Borre; Stefano Fiore; Reto Ziegler; Giampiero Pinzi; Macauley Chrisantus; Fred; Christian Vieri. | ||||
| Napoli | 1 | Legoland FC | 3 | |
| Paolo Cannavaro 20 |
Raúl 48 Denilson 52 Marco Materazzi 83 |
|||
| Half-Time: 1-0 | ||||
| Venue: San Paolo | ||||
| Napoli: Gennaro Iezzo; Paolo Cannavaro; Diego Lugano; Maurizio Domizzi; Walter Gargano; Samuele Dalla Bona; Filippo Savi; Ronaldinho; Kerlon; Marcelo Zalayeta; Didier Drogba. | ||||
| Legoland FC: Francesco Toldo; Ashley Cole; Marco Zamboni; Marco Materazzi; Jérome Leroy; Patrick Monny-Bille; Marek Hamsyk; Denilson; Benoit Le Bris; Raúl; Ariffin. | ||||
| Parma | 1 | Inter Police | 0 | |
| DaMarcus Beasley 79 |
||||
| Half-Time: 0-0 | ||||
| Venue: Ennio Tardini | ||||
| Parma: Roman Weidenfeller; Jonas Lindstrand; Marco Rossi; Luca Calzolaio; DaMarcus Beasley; Massimo Ambrosini; Daniele Dessena; Ariel Ortega; Roberto Maffucci; Davide Sinigaglia; Arturo Di Napoli. | ||||
| Inter Police: Giuseppe Taglialatela; Fabio Grosso; Alessandro Nesta; Joos Valgaeren; Wesley Sneijder; José Mamede; Pavel Nedved; Ronnie O'Brien; Aurel Augustin Calin; Wayne Rooney; Luca Toni. | ||||
| Port Villa | 1 | Greentown Athletic | 0 | |
| Rolando Bianchi 24 |
||||
| Half-Time: 1-0 | ||||
| Venue: Villa Arena | ||||
| Port Villa: Marco Amelia; Mario Melchiot; Andrea Dossena; Kenny Cunningham; Hatem Trabelsi; Alessio Tacchinardi; David Albelda; Enzo Maresca; Antonio Cassano; Enrico Fantini; Rolando Bianchi. | ||||
| Greentown Athletic: Giorgio Frezzolini; Riccardo Giacopuzzi; Gianni Ceccarelli; Peter Livon; John O'Shea; Carmine Coppola; Tomas Locatelli; Dragan Ciric; Savo Miloševic; Gaetano Grieco; Marcio Amoroso. | ||||
| Republic | 2 | Marino | 1 | |
| Stephen Ireland 16 Martín Palermo 85 |
David Pizaro 59 |
|||
| Half-Time: 1-0 | ||||
| Venue: Republican Stadium | ||||
| Republic: Azizon Mohamed; Thomas Rytter; Ian Harte; Steve Finnan; Mahamadou Diarra; Kevin Kilbane; Andy Reid; Stephen Ireland; Martín Palermo; Lars-Gunnar Carlstrand; David Connolly. | ||||
| Marino: Marco Ambrosio; Cédric Chagot; Joseph Yobo; Richard Dunne; Charles N'Zogbia; Toni Di Tullio; Takashi Fukunishi; David Pizaro; Victor Obinna; Lomana LuaLua; Wook-Jin You. | ||||
| Robin Rangers | 0 | Ajax Skerries | 1 | |
| Massimiliano Esposito 21 |
||||
| Half-Time: 0-1 | ||||
| Venue: Robin Arena | ||||
| Robin Rangers: Petr Cech; Valentino Ubbiali; Cristano Petiziol; Matteo Placida; Nils Brå; Santiago Solari; Mourad Meghni; Johan Micoud; Benni McCarthy; Massimo Margiotta; Roman Pavlyuchenko. | ||||
| Ajax Skerries: Artur Boruc; Igor Tudor; Alessandro Grandoni; Gian Elia Amoretti; Oliver Kapo; Kim Källström; Emiliano Bigica; Julio Baldivieso; Fabrizio Miccoli; Peter Vougt; Massimiliano Esposito. | ||||
| Roma | 0 | Inter | 0 | |
| Venue: Olimpico | ||||
| Roma: Luca Mondini; Marco Cassetti; John Arne Riise; Max Tonetto; Daniele De Rossi; Alberto Aquilani; Simone Perrotta; Rodrigo Taddei; Mirko Vucinic; Marcello Salas; Júlio Baptista. | ||||
| Inter: Júlio César; Christian Chivu; Iván Córdoba; Nicolás Burdisso; Javier Zanetti; Patrick Vieira; Esteban Cambiasso; Sulley Ali Muntari; Julio Cruz; Zlatan Ibrahimovic; Mario Balotelli. | ||||
| Torino | 1 | Black Fortress Barbarians | 1 | |
| Valeri Bojinov 18 |
Nicola Amoruso 35 |
|||
| Half-Time: 1-1 | ||||
| Venue: Olimpico | ||||
| Torino: Matteo Sereni; Michael Reiziger; Giuseppe Pancaro; Gianluca Comotto; Cristian Brocchi; Giuliano Giannichedda; Nikola Lazetic; Alessandro Rosina; Valeri Bojinov; Alvaro Recoba; Roberto Muzzi. | ||||
| Black Fortress Barbarians: Craig Gordon; Calvin Jong-a-Pin; Franck Matingou; Florian Marange; Luigi Di Biagio; Jhasmani Campos; Riccardo Montolivo; Davide Ratti; Nicola Amoruso; Fabio Quagliarella; Marcelo Moreno. | ||||
Revised profiles for Ajax Skerries, BFB,
Celebs, Emperor Eagles, Fiorentina, Greentown & Inter.